Prix immobilier Porté-Puymorens (66760)

Prix m2 moyen appartement
1 767 €
Prix m2 moyen maison
1 714 €
Gratuit et immédiat

Les dernières estimations effectuées sur Porté-Puymorens pour des appartements

Estimation appartement sur Porté-Puymorens (66760)
3 p - 45 m2
Prix de vente estimé : 90 147 € - (2 003€/m2)
Prix bas : 76 625 €
Prix haut : 103 668 €

Principales villes des Pyrénées Orientales

Perpignan 1 426 €/m2
Canet-en-Roussillon 2 693 €/m2
Saint-Estève 1 770 €/m2
Saint-Cyprien 3 138 €/m2
Argelès-sur-Mer 3 147 €/m2
Saint-Laurent-de-la-Salanque 2 082 €/m2
Cabestany 2 123 €/m2
Elne 1 757 €/m2
Rivesaltes 1 700 €/m2
Pia 2 014 €/m2
Céret 1 900 €/m2
Le Soler 1 739 €/m2
Thuir 1 748 €/m2
Bompas 2 074 €/m2
Toulouges 2 016 €/m2
Prades 1 367 €/m2
Le Boulou 1 766 €/m2
Ille-sur-Têt 1 411 €/m2
Canohès 1 980 €/m2
Sainte-Marie 2 933 €/m2
Prix inférieur par rapport à la ville Prix supérieur par rapport à la ville Prix égal par rapport à la ville

Villes voisines de Porté-Puymorens

Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes 2 910 €/m2
Dorres 1 688 €/m2
Enveitg 2 148 €/m2
Porta 1 727 €/m2
L'Hospitalet-près-l'Andorre 1 391 €/m2
Mérens-les-Vals 1 452 €/m2
Prix inférieur par rapport à la ville Prix supérieur par rapport à la ville Prix égal par rapport à la ville
Drimki à la carte
Vos diagnostics immobiliers et photos HD au meilleur prix

Comparaison des prix au m2

Comparaison des prix au m2 Porté-Puymorens vs Pyrénées-Orientales (66)

1 Collioure (66190) 3 362 €/m2
2 Argelès-sur-Mer (66700) 3 147 €/m2
3 Saint-Cyprien (66750) 3 138 €/m2
...
150 Corneilla-del-Vercol (66200) 1 746 €/m2
151 Felluns (66730) 1 746 €/m2
152 Ponteilla (66300) 1 743 €/m2
153 Codalet (66500) 1 741 €/m2
154 Porté-Puymorens (66760) 1 741 €/m2
155 Le Soler (66270) 1 739 €/m2
156 Porta (66760) 1 727 €/m2
157 Marquixanes (66320) 1 726 €/m2

Comparaison des prix au m2 Porté-Puymorens vs National

1 Neuilly-sur-Seine (92200) 9 614 €/m2
2 Paris (75000) 9 423 €/m2
3 Levallois-Perret (92300) 8 380 €/m2
...
8866 Binson-et-Orquigny (51700) 1 741 €/m2
8867 Authieux-Ratiéville (76690) 1 741 €/m2
8868 Cunac (81990) 1 741 €/m2
8869 Codalet (66500) 1 741 €/m2
8870 Porté-Puymorens (66760) 1 741 €/m2
8871 Cosswiller (67310) 1 741 €/m2
8872 Saint-Dos (64270) 1 741 €/m2
8873 Largitzen (68580) 1 741 €/m2
Estimez votre bien gratuitement en 2 minutes

Le prix de l'immobilier dans les grandes villes de France

Prix m2 Paris 9 423 €/m2
Prix m2 Marseille 2 792 €/m2
Prix m2 Lyon 4 025 €/m2
Prix m2 Toulouse 2 968 €/m2
Prix m2 Nice 3 708 €/m2
Prix m2 Nantes 3 087 €/m2
Prix m2 Strasbourg 2 062 €/m2
Prix m2 Montpellier 2 728 €/m2
Prix m2 Bordeaux 4 365 €/m2
Prix m2 Lille 2 907 €/m2
Prix m2 Rennes 2 637 €/m2
Prix m2 Reims 2 147 €/m2
Prix m2 Le Havre 1 824 €/m2
Prix m2 Saint-Étienne 1 043 €/m2
Prix m2 Toulon 2 478 €/m2
Prix m2 Grenoble 2 304 €/m2
Prix m2 Dijon 2 094 €/m2
Prix m2 Angers 2 022 €/m2
Prix m2 Nîmes 1 831 €/m2
Prix m2 Villeurbanne 3 021 €/m2
Prix inférieur par rapport à la ville Prix supérieur par rapport à la ville Prix égal par rapport à la ville