Prix immobilier Serra-di-Scopamène (20127)

Prix m2 moyen appartement
2 982 €
Prix m2 moyen maison
3 005 €
Gratuit et immédiat

Principales villes de Corse

Ajaccio 2 720 €/m2
Porto-Vecchio 3 023 €/m2
Propriano 3 199 €/m2
Bastelicaccia 2 729 €/m2
Sartène 2 754 €/m2
Alata 2 514 €/m2
Bonifacio 3 267 €/m2
Afa 2 870 €/m2
Grosseto-Prugna 3 468 €/m2
Zonza 3 409 €/m2
Sarrola-Carcopino 2 957 €/m2
Cuttoli-Corticchiato 2 782 €/m2
Peri 3 079 €/m2
Appietto 3 731 €/m2
Albitreccia 3 038 €/m2
Lecci 3 448 €/m2
Figari 2 930 €/m2
Sari-Solenzara 2 826 €/m2
Cauro 2 850 €/m2
Cargèse 4 262 €/m2
Prix inférieur par rapport à la ville Prix supérieur par rapport à la ville Prix égal par rapport à la ville

Villes voisines de Serra-di-Scopamène

Zicavo 2 997 €/m2
Quenza 3 007 €/m2
Sorbollano 2 985 €/m2
Levie 2 979 €/m2
Altagène 2 907 €/m2
Zoza 2 994 €/m2
Zérubia 2 993 €/m2
Aullène 2 897 €/m2
Prix inférieur par rapport à la ville Prix supérieur par rapport à la ville Prix égal par rapport à la ville
Drimki à la carte
Vos diagnostics immobiliers et photos HD au meilleur prix

Comparaison des prix au m2

Comparaison des prix au m2 Serra-di-Scopamène vs Corse-du-Sud (2A)

1 Cargèse (20130) 4 262 €/m2
2 Appietto (20167) 3 731 €/m2
3 Conca (20135) 3 614 €/m2
...
60 Quasquara (20142) 2 995 €/m2
61 Urbalacone (20128) 2 995 €/m2
62 Loreto-di-Tallano (20165) 2 994 €/m2
63 Mela (20112) 2 994 €/m2
64 Serra-di-Scopamène (20127) 2 994 €/m2
65 Zoza (20112) 2 994 €/m2
66 Forciolo (20190) 2 993 €/m2
67 Zérubia (20116) 2 993 €/m2

Comparaison des prix au m2 Serra-di-Scopamène vs National

1 Neuilly-sur-Seine (92200) 9 614 €/m2
2 Paris (75000) 9 423 €/m2
3 Levallois-Perret (92300) 8 380 €/m2
...
1167 Montereau-sur-le-Jard (77950) 2 995 €/m2
1168 La Roche-sur-Foron (74800) 2 994 €/m2
1169 Loreto-di-Tallano (20165) 2 994 €/m2
1170 Mela (20112) 2 994 €/m2
1171 Serra-di-Scopamène (20127) 2 994 €/m2
1172 Zoza (20112) 2 994 €/m2
1173 Zérubia (20116) 2 993 €/m2
1174 Forciolo (20190) 2 993 €/m2
Estimez votre bien gratuitement en 2 minutes

Le prix de l'immobilier dans les grandes villes de France

Prix m2 Paris 9 423 €/m2
Prix m2 Marseille 2 792 €/m2
Prix m2 Lyon 4 025 €/m2
Prix m2 Toulouse 2 968 €/m2
Prix m2 Nice 3 708 €/m2
Prix m2 Nantes 3 087 €/m2
Prix m2 Strasbourg 2 062 €/m2
Prix m2 Montpellier 2 728 €/m2
Prix m2 Bordeaux 4 365 €/m2
Prix m2 Lille 2 907 €/m2
Prix m2 Rennes 2 637 €/m2
Prix m2 Reims 2 147 €/m2
Prix m2 Le Havre 1 824 €/m2
Prix m2 Saint-Étienne 1 043 €/m2
Prix m2 Toulon 2 478 €/m2
Prix m2 Grenoble 2 304 €/m2
Prix m2 Dijon 2 094 €/m2
Prix m2 Angers 2 022 €/m2
Prix m2 Nîmes 1 831 €/m2
Prix m2 Villeurbanne 3 021 €/m2
Prix inférieur par rapport à la ville Prix supérieur par rapport à la ville Prix égal par rapport à la ville